BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Ergebnisdienst


Bezirksklasse Herren, Bezirk Weser-Ems

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 01.10.2023 in Delmenhorst

2. Spieltag am 15.10.2023 in Wilhelmshaven

3. Spieltag am 05.11.2023 in Haren

4. Spieltag am 28.01.2024 in Delmenhorst

5. Spieltag am 18.02.2024 in Osnabrück-Bhf.

6. Spieltag am 07.04.2024 in Haren

7. Spieltag am 05.05.2024 in Delmenhorst

 

Aktuelle Auswahl: 7. Spieltag am 05.05.2024 in Delmenhorst

 

Spiel 1

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  4-2  ABC Delmenhorst 4 - TUS Haren 2  752 : 759  0 : 2Erg
 3-4  7-5  VOB Oldenburg 3 - VOB Oldenburg 2  587 : 575  2 : 0Erg
 5-6  3-1  ABC Delmenhorst 3 - ABC Delmenhorst 2  714 : 802  0 : 2Erg
 7-8  6-8  BSV 2000 Oldenburg 3 - Kein Gegner   619 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 2

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-3  BSV 2000 Oldenburg 3 - ABC Delmenhorst 3  645 : 600  2 : 0Erg
 3-4  8-4  Kein Gegner  - ABC Delmenhorst 4  0 : 714  0 : 2Erg
 5-6  2-7  TUS Haren 2 - VOB Oldenburg 3  681 : 634  2 : 0Erg
 7-8  1-5  ABC Delmenhorst 2 - VOB Oldenburg 2  767 : 636  2 : 0Erg

 

Spiel 3

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-1  Kein Gegner  - ABC Delmenhorst 2  0 : 673  0 : 2Erg
 3-4  3-7  ABC Delmenhorst 3 - VOB Oldenburg 3  759 : 589  2 : 0Erg
 5-6  4-5  ABC Delmenhorst 4 - VOB Oldenburg 2  692 : 667  2 : 0Erg
 7-8  2-6  TUS Haren 2 - BSV 2000 Oldenburg 3  802 : 656  2 : 0Erg

 

Spiel 4

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  6-4  BSV 2000 Oldenburg 3 - ABC Delmenhorst 4  565 : 648  0 : 2Erg
 3-4  5-2  VOB Oldenburg 2 - TUS Haren 2  667 : 721  0 : 2Erg
 5-6  1-7  ABC Delmenhorst 2 - VOB Oldenburg 3  756 : 613  2 : 0Erg
 7-8  3-8  ABC Delmenhorst 3 - Kein Gegner   613 : 0  2 : 0Erg

 

Spiel 5

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  3-2  ABC Delmenhorst 3 - TUS Haren 2  633 : 647  0 : 2Erg
 3-4  7-6  VOB Oldenburg 3 - BSV 2000 Oldenburg 3  710 : 658  2 : 0Erg
 5-6  5-8  VOB Oldenburg 2 - Kein Gegner   665 : 0  2 : 0Erg
 7-8  4-1  ABC Delmenhorst 4 - ABC Delmenhorst 2  676 : 725  0 : 2Erg

 

Spiel 6

Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 1-2  8-7  Kein Gegner  - VOB Oldenburg 3  0 : 528  0 : 2Erg
 3-4  4-3  ABC Delmenhorst 4 - ABC Delmenhorst 3  701 : 650  2 : 0Erg
 5-6  2-1  TUS Haren 2 - ABC Delmenhorst 2  706 : 708  0 : 2Erg
 7-8  6-5  BSV 2000 Oldenburg 3 - VOB Oldenburg 2  677 : 566  2 : 0Erg

 

 

 


  » Spieltag 7


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Braunschweig

Bezirksliga

Bezirksklasse

Kreisliga

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Hannover
  Ergebnisse DBU Modus

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.22482204437256 Sekunden!